| مدل | TS 130 A | T130 SA | MA300+ | MT300+FSA | TS300+FA | T300+SA | T500 F | T800 |
| اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | اطلاعات بیشتر و خرید | |
| رم | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| حافظه داخلی | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| پردازنده | ۴ هستهای معمولی | ۴ هستهای قوی | ۴ هستهای معمولی | ۴ هستهای معمولی | ۴ هستهای قوی | ۴ هستهای قوی | ۸ هستهای قوی | ۸ هستهای قوی |
| رزولوشن | 600*1024 | 600*1024 | 600*1024 | 720*1280 | 720*1280 | 600*1024 | 600*1024 | 600*1024 |
| خروجی مستقل ساب | ||||||||
| اکولایزر | ||||||||
| تنظیمات اختصاصی ساب | ||||||||
| خروجی مانیتور پشت سری | ||||||||
| ساپورت دوربین | ||||||||
| کارپلی و اندروید اتو | ||||||||
| داراری فن دارای میکروفون | داراری فن دارای میکروفون | دارای فن خروجی ساب t5 تنظیمات ساب حرفه ای تنظیمات صدای DSP | دارای فن خروجی ساب ts18 تنظیمات ساب حرفه ای تنظیمات صدای DSP نصب سیمکارت | |||||
| قیمت مانیتور | 3,700,000 | 4,000,000 | 4,200,000 | 4,500,000 | 4,600,000 | 4,750,000 | 7,600,000 | 9,600,000 |

